SLO
サービスレベル目標(SLO)
契約
提供リードタイム | 請求書払い場合:新規お申込み追加オプションともに、各種設定内容確定後、当社が申込書を受領した日から最短5営業日。 クレジット決済の場合:決済後、一両日中。 |
---|
可用性・信頼性
サービス時間 | 24時間365日(計画停止/定期保守を除く) |
---|---|
計画停止予定通知 | 2週間以上前に、ご利用顧客(管理者)にメールまたはhttps://www.dejiren.com(お知らせ)ご通知いたします。 |
サービス稼働率 | 99.9%を目標に運用 (計画作業のぞく) |
バージョンアップ方針 | サービスのバージョンアップは全テナントに一斉実施 |
障害時対応 | 障害通知のシステム監視を常時実施し、障害時には当社規定に従い対応します。 |
システム監視基準 | 弊社が定める監視項目・監視間隔にて監視を実施 |
障害時報告 | 障害発生時には、速やか(30分以内を目安)にメールまたはサポートサイトにて通知 |
セキュリティ
暗号化 | 通信データについてはすべて暗号化 |
---|---|
脆弱性診断 | 第三者機関による脆弱性診断を実施(1年後とおよび適宜実施) |
情報セキュリティ内部監査 | 情報セキュリティの独立したレビューを実施し、リスクへの改善対応を実施 |
クロック同期 | アマゾン ウェブ サービス ジャパン株式会社が提供するクロックに基づくタイムスタンプをログに利用 |
脆弱性の管理 | OS、ミドルウェア、OSS等のセキュリティ情報を収集し、リスクに応じてパッチ適用を実施 |
データ管理
データセンター | 日本国内のデータセンターを利用 |
---|
サポート
問い合わせ対応時間 | 営業時間内 平日9:00~17:00(年末年始・土日・祝祭日は除く) 原則メール対応 |
---|
記録の保護
ログの保管期間 | 各種ログを取得し3年間保管 |
---|
サービス開発方針
開発ガイドラインの整備 | 社内で定める開発ガイドラインに則り、安定かつ安全なサービスの開発を実施 |
---|
対象外事項
対象外機能 | 他社サービスとの連携により提供される以下機能については、本SLOの対象外となります。
|
---|